Kuchemesa Drive Se12 mu Stock yeSocar Tracking | XZw
Semunhu anonzi nyanzvi anoshaya dhiraivha, XZWD kambani inogona kugovera modhi size kubva ku3 inya ine 25 inch
Isu tinogona zvakare kugovera hydraulic mota uye DC mota kuti tifanane neyedu kupfeka dhiwechi
Zviyero paramende | |||||||||||||||||
Modhi | Zviyero | Kuisirwa zviyero | Kukwirisa Gomba Zuva | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | T4 | |
mm | Rombo remukati | Kurira kwekunze | |||||||||||||||
Se3 | 190 | 160.5 | 80 | 109 | 152 | 100 | no | no | 100 | 6 | M10 | 17 | 32 | 6 | M10 | 22 | no |
Se5 | 219.2 | 170,5 | 93.7 | 80 | 183 | 70 | 50 | 103.5 | 135 | (8-1) | M10 | 20 | 42 | 6 | M10 | 20 | 39 |
Se7 | 295.7 | 186 | 132.7 | 83.8 | 258 | 120.6 | 98 | 163 | 203.2 | 10 | M12 | 25 | 47 | 8 | M12 | 25 | 43.4 |
Se9 | 410.5 | 321.7 | 174.2 | 107.9 | 345 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | (16-1) | M16 | 30 | 65.9 | 16 | M16 | 30 | 52 |
Se12 | 499.5 | 339.5 | 220 | 110.4 | 431 | 259 | 229 | 314.3 | 358 | (20-1) | M16 | 30 | 69.4 | 18 | M16 | 30 | 51 |
Se14 | 529.9 | 337.5 | 237.6 | 111 | 456.5 | 295 | 265 | 342.5 | 390 | (24-1) | M16 | 30 | 69 | 18 | M16 | 30 | 52 |
Se17 | 621.8 | 385.2 | 282.6 | 126 | 550.5 | 365.1 | 324 | 422.1 | 479.4 | 20 | M16 | 32 | 79 | 20 | M16 | 32 | 55 |
Se21 | 750.4 | 475 | 345 | 140 | 667.7 | 466.7 | 431.8 | 525.5 | 584.2 | (36-1) | M20 | 40 | 85 | 36 | M20 | 40 | no |
Se25 | 862.8 | 469 | 401.8 | 130 | 792 | 565 | 512 | 620 | 675 | (36-1) | M20 | 40 | 87 | 36 | M20 | 40 | no |
Perform parameter | |||||||||||||||||
Modhi | (Max) Kn.m Kubuda torque | (Max) Kn.m Tilting nguva torque | KN Static axial mutoro | kN Static Radial Mutoro | (Max) Kn.m Dynamic axial mutoro | (Max) Kn.m Dynamic Radial Mutoro | (Max) Kn.m Kubata torque | Iya radio | Kutsvaga Chacision | Kuzvidya magiya | kg Uremu | ||||||
Se3 | 0.4 | 1.1 | 30 | 16.6 | 9.6 | 8.4 | 2 | 62: 1 | ≤0.20 ° | Ehe | 14 kg | ||||||
Se5 | 0.6 | 3 | 45 | 22 | 14.4 | 11.1 | 5.5 | 62: 1 | ≤0.20 ° | Ehe | 13 kg | ||||||
Se7 | 1.5 | 13.5 | 133 | 53 | 32 | 28 | 10.4 | 73: 1 | ≤0.20 ° | Ehe | 23 kg | ||||||
Se9 | 6.5 | 33.9 | 338 | 135 | 81 | 71 | 38.7 | 61: 1 | ≤0.20 ° | Ehe | 50 kg | ||||||
Se12 | 7.5 | 54.3 | 475 | 190 | 114 | 100 | 43 | 78: 1 | ≤0.20 ° | Ehe | 65 kg | ||||||
Se14 | 8 | 67.8 | 555 | 222 | 133 | 117 | 48 | 85: 1 | ≤0.20 ° | Ehe | 70 kg | ||||||
Se17 | 10 | 135.6 | 970 | 390 | 235 | 205 | 72.3 | 102: 1 | ≤0.15 ° | Ehe | 105 kg | ||||||
Se21 | 15 | 203 | 1598 | 640 | 385 | 335 | 105.8 | 125: 1 | ≤0.15 ° | Ehe | 180 kg | ||||||
Se25 | 18 | 271 | 2360 | 945 | 590 | 470 | 158.3 | 150: 1 | ≤0.15 ° | Ehe | 218 kg |
Pazasi pane yedu hydraulic mota tekinoroji paramende, iwe unogona kusarudza iyo yakakodzera maererano nezvinodiwa zvako, yakawanda mhando yatine stock mune yedu yekuchengetedza.
Zvakanakira zvedu:
1.Tine nyanzvi zvigadzirwa zvigadzirwa uye mutoro calcation kugona;
2.our zvigadzirwa zvese zvakagadzirwa nemhando yepamusoro-mhando (50mn & 42crmo & cc4 & 2cr13) kuve nechokwadi chekugadzira michina
3.we vane huwandu hwemhando yepamusoro kubva pane zvekushandisa, maitiro ekugadzira kuti apedze chigadzirwa;
4.our company inoenderera nekuvandudza kwesimba rakazara, 2 mafekitori arikuvhiringidza nevashandi vanopfuura mazana matatu, Mwedzi, mwedzi, mwedzi.Paments: Mwedzi.Pamhepo kupfeka drive yedu ine mutengesi mune yedu yekuchengetera.
5.Strong technical uye r & d kugona neine ruzivo rwehunyanzvi hwekubatana uye kushandira pamwe neChina University yeMining uye Technology, Northwestern PolyTechnical University uye Tsinghua University.
6.Rich Export ruzivo, zvigadzirwa zvinotumirwa kune dzinopfuura nyika dzinopfuura makumi matanhatu nematunhu.
7.Professional Supporter yemarine ichirasa kutakura, tinogona kupa CCC Setifiketi.
1. Yedu yekugadzira makaenderana nemachina
2. Isu tinozvipira kune iyo R & D yeakagadziriswa nekuchema kunoita nekukasira uye chinangwa chakakosha uye zvinodiwa.
3
4 Iyo kambani ine yakazara yekuyedza michina uye yakapfuura nzira yekuyedza.
5. Yakasimba mushure-yekutengesa service service timu, kugadzirisa nguva nematambudziko evatengi, kupa vatengi vane akasiyana masevhisi.